Codes & Downloads
MACARON
Model Name | Model Number | Colour Temperature | Lumens | Watts | Beam | Weight |
---|
W30 | W40 | W | VW | T2 | T3 |
---|
MACARON 4 | LIG-MC-10001- | 3000K | 4000K | 2708 | 22 | 77° x 99° | 120° x 140° | 122° x 59° | 123° x 59° | 4.1kg |
MACARON 4 | LIG-MC-10002- | 3000K | 4000K | 3704 | 30.5 | 77° x 99° | 120° x 140° | 122° x 59° | 123° x 59° | 4.1kg |
MACARON 4 | LIG-MC-10003- | 3000K | 4000K | 4805 | 42 | 77° x 99° | 120° x 140° | 122° x 59° | 123° x 59° | 4.1kg |
MC – 10001 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 3 | 90M | 135M | 220M | 350M |
150W | 6 | 45M | 67M | 110M | 170M |
240W | 10 | 28M | 42M | 70M | 110M |
320W | 13 | 21M | 31M | 52M | 84M |
MC – 10002 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 2 | 100M | 150M | 250M | 400M |
150W | 4 | 50M | 75M | 125M | 200M |
240W | 7 | 28M | 42M | 70M | 110M |
320W | 9 | 22M | 33M | 55M | 85M |
MC – 10003 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 1 | 125M | 185M | 300M | 450M |
150W | 3 | 45M | 67M | 110M | 170M |
240W | 5 | 28M | 42M | 70M | 110M |
320W | 6 | 23M | 34M | 57M | 90M |
For more details, download the MACARON 48V IP66 BOLLARD LIGHT Information Sheet