Codes & Downloads
M1 – 150W
Non Dimmable | CCT | Lumens | Watts |
---|
4400.58.15.0.83 | 3000K | 15300 | 150 |
4400.58.15.0.84 | 4000K | 16290 | 150 |
4400.58.15.0.85 | 5000K | 16560 | 150 |
M2 – 300W
Non Dimmable | CCT | Lumens | Watts |
---|
4400.58.30.0.83 | 3000K | 30600 | 300 |
4400.58.30.0.84 | 4000K | 32580 | 300 |
4400.58.30.0.85 | 5000K | 33120 | 300 |
M3 – 450W
Non Dimmable | CCT | Lumens | Watts |
---|
4400.58.45.0.83 | 3000K | 45900 | 450 |
4400.58.45.0.84 | 4000K | 48870 | 450 |
4400.58.45.0.85 | 5000K | 49680 | 450 |
M4 – 600W
Non Dimmable | CCT | Lumens | Watts |
---|
4400.58.60.0.83 | 3000K | 61200 | 600 |
4400.58.60.0.84 | 4000K | 65160 | 600 |
4400.58.60.0.85 | 5000K | 66240 | 600 |
For more details, download the ESDIUM INDUSTRAIL Information Sheet
Download the IES file for ESDIUM INDUSTRAIL