Codes & Downloads
KONAK LED
80° Optics | 150° Optics | CCT | 80° Lumens | 150° Lumens | Watts |
---|
4290.58.40.83.80 | 4290.58.40.83.150 | 3000K | 4066 | 4275 | 40 |
4290.58.40.84.80 | 4290.58.40.84.150 | 4000K | 4210 | 4675 | 40 |
4290.58.40.85.80 | 4290.58.40.85.150 | 5000K | 4356 | 5131 | 40 |
4290.58.10.83.80 | 4290.58.10.83.150 | 3000K | 9713 | 10213 | 100 |
4290.58.10.84.80 | 4290.58.10.84.150 | 4000K | 10059 | 11167 | 100 |
4290.58.10.85.80 | 4290.58.10.85.150 | 5000K | 10406 | 12256 | 100 |
4290.58.15.83.80 | 4290.58.15.83.150 | 3000K | 14456 | 15202 | 150 |
4290.58.15.84.80 | 4290.58.15.84.150 | 4000K | 14972 | 16620 | 150 |
4290.58.15.85.80 | 4290.58.15.85.150 | 5000K | 15488 | 18242 | 150 |
4290.58.20.83.80 | 4290.58.20.83.150 | 3000K | 19425 | 20427 | 200 |
4290.58.20.84.80 | 4290.58.20.84.150 | 4000K | 20118 | 22334 | 200 |
4290.58.20.85.80 | 4290.58.20.85.150 | 5000K | N/A | 24513 | 200 |
4290.58.25.83.80 | 4290.58.25.83.150 | 3000K | 23717 | 24940 | 250 |
4290.58.25.84.80 | 4290.58.25.84.150 | 4000K | 24563 | 27268 | 250 |
4290.58.25.85.80 | 4290.58.25.85.150 | 5000K | 25410 | 29928 | 250 |
Download the IES file for KONAK