Codes & Downloads
90+ CRI – LOW OUTPUT
| Non Dimmable | DALI Dimmable | Beam | CCT | Lumens | Watts |
|---|
| DT106.350.N.93.61 | DT106.350.N.93.66 | 16° | 3000K | 1385 | 14.5 |
| DT106.350.N.94.61 | DT106.350.N.94.66 | 16° | 4000K | 1385 | 14.5 |
| DT106.350.M.93.61 | DT106.350.M.93.66 | 30° | 3000K | 1352 | 14.5 |
| DT106.350.M.94.61 | DT106.350.M.94.66 | 30° | 4000K | 1352 | 14.5 |
| DT106.350.W.93.61 | DT106.350.W.93.66 | 55° | 3000K | 1298 | 14.5 |
| DT106.350.W.94.61 | DT106.350.W.94.66 | 55° | 4000K | 1298 | 14.5 |
90+ CRI – HIGH OUTPUT
| Non Dimmable | DALI Dimmable | Beam | CCT | Lumens | Watts |
|---|
| DT106.500.N.93.61 | DT106.500.N.93.66 | 16° | 3000K | 1930 | 21 |
| DT106.500.N.94.61 | DT106.500.N.94.66 | 16° | 4000K | 1930 | 21 |
| DT106.500.M.93.61 | DT106.500.M.93.66 | 30° | 3000K | 1885 | 21 |
| DT106.500.M.94.61 | DT106.500.M.94.66 | 30° | 4000K | 1885 | 21 |
| DT106.500.W.93.61 | DT106.500.W.93.66 | 55° | 3000K | 1815 | 21 |
| DT106.500.W.94.61 | DT106.500.W.94.66 | 55° | 4000K | 1815 | 21 |
For more details, download the DISPLAY TRACKLIGHT Information Sheet
Download the IES file for DISPLAY TRACKLIGHT