Codes & Downloads
AUGUSTA
Model Name | Model Number | Colour Temperature | Lumens | Watts | Beam | Weight |
---|
W30 | W40 |
---|
AUGUSTA 4 | LIG-AUG-10001 | 3000K | 4000K | 198 | 5.1 | 70° x 114° | 2kg |
AUGUSTA 5 | LIG-AUG-10011 | 3000K | 4000K | 796 | 13.9 | 75° x 105° | 4.4kg |
AUGUSTA 6 | LIG-AUG-10021 | 3000K | 4000K | 1328 | 18.77 | 74° x 102° | 5.6kg |
AUGUSTA 4 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
320W537M10M17M28M
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 12 | 32M | 48M | 80M | 128M |
150W | 25 | 16M | 24M | 40M | 64M |
240W | 40 | 10M | 15M | 25M | 40M |
AUGUSTA 5 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 4 | 70M | 100M | 170M | 260M |
150W | 9 | 30M | 45M | 75M | 120M |
240W | 15 | 18M | 27M | 45M | 72M |
320W | 20 | 14M | 21M | 35M | 56M |
AUGUSTA 6 POWER SUPPLY & VOLTAGE DROP GUIDE
Power Supply | maximum number of luminaires | maximum cable length |
---|
1.0mm | 1.5mm | 2.5mm | 4.0mm |
---|
75W | 3 | 90M | 135M | 220M | 350M |
150W | 7 | 40M | 60M | 100M | 160M |
240W | 11 | 25M | 37M | 62M | 100M |
320W | 15 | 18M | 27M | 45M | 72M |
For more details, download the LADOR 48V IP65 CEILING LIGHT Information Sheet